Montag 2. August 2010
Montag 6. September 2010
H.O.S.S.A. - Zärtlicher Schlagerabend
mit DJ Elk und JD Gottfried P.
Musik: Deutsche 50er-80er Schlager, Austropop-Klassiker und Schmankerl
(Cocktailabend: alle Cocktails zum halben Preis!)

Wenn Peter seine Conny fragt, was sie so denkt,
es im knallroten Gummiboot so heiß wird wie im Vulkan,
dass man am liebsten das Licht fangen möchte,
wenn Freddy Quinn seine Gitarre auspackt und Heimweh bekommt
und wieder Leben aufkommt am Zentralfriedhof,
dass kana sei Köpferl in' Sand steckt, sondern si lieber nackert ins Hawelka setzt,
dann weiß man:
Schuld war nur der Bossa Nova!
Fotos vom Schlagerabend am Montag 3.1.2005
Fotos vom Schlagerabend am Montag 5.2.2007
Fotos vom Schlagerabend am Montag 19.3.2007 (14-Jahresfeier)
Fotos vom Schlagerabend am Montag 5.1.2009
Der WM-Drink aus Südafrika:
Fl. SAVANNA Premium Cider 2,80
Täglich von 20 bis 22 Uhr:
COCKTAIL HAPPY HOUR
Alle Cocktails zum halben Preis!
DER WM-SPIELPLAN
| FINALE | ||
| SO 11.07.2010 20:30 LIVE im Bricks | Niederlande - Spanien | 0:1 |
| SPIEL UM PLATZ 3 | ||
| SA 10.07.2010 20:30 LIVE im Bricks | Uruguay - Deutschland | 2:3 |
| VIERTELFINALE | SEMIFINALE | ||||
| FR 02.07.2010 16:00 | Niederlande - Brasilien | 2:1 | DI 06.07.2010 20:30 LIVE im Bricks | Niederlande - Uruguay | 3:2 |
| FR 02.07.2010 20:30 LIVE im Bricks | Uruguay - Ghana | 1:1 / 4:2 iE | |||
| SA 03.07.2010 16:00 | Argentinien - Deutschland | 0:4 | MI 07.07.2010 20:30 LIVE im Bricks | Deutschland - Spanien | 0:1 |
| SA 03.07.2010 20:30 LIVE im Bricks | Paraguay - Spanien | 0:1 | |||
| VORRUNDE | ||
| FR 11.06.2010 16:00 | Südafrika - Mexiko | 1:1 |
| FR 11.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Uruguay - Frankreich | 0:0 |
| SA 12.06.2010 13:30 | Südkorea - Griechenland | 2:0 |
| SA 12.06.2010 16:00 | Argentinien - Nigeria | 1:0 |
| SA 12.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | England - USA | 1:1 |
| SO 13.06.2010 13:30 | Algerien - Slowenien | 0:1 |
| SO 13.06.2010 16:00 | Serbien - Ghana | 0:1 |
| SO 13.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Deutschland - Australien | 4:0 |
| MO 14.06.2010 13:30 | Niederlande - Dänemark | 2:0 |
| MO 14.06.2010 16:00 | Japan - Kamerun | 1:0 |
| MO 14.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Italien - Paraguay | 1:1 |
| DI 15.06.2010 13:30 | Neuseeland - Slowakei | 1:1 |
| DI 15.06.2010 16:00 | Elfenbeinküste - Portugal | 0:0 |
| DI 15.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Brasilien - Nordkorea | 2:1 |
| MI 16.06.2010 13:30 | Honduras - Chile | 0:1 |
| MI 16.06.2010 16:00 | Spanien - Schweiz | 0:1 |
| MI 16.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Südafrika - Uruguay | 0:3 |
| DO 17.06.2010 13:30 | Argentinien - Südkorea | 4:1 |
| DO 17.06.2010 16:00 | Griechenland - Nigeria | 2:1 |
| DO 17.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Frankreich - Mexiko | 0:2 |
| FR 18.06.2010 13:30 | Deutschland - Serbien | 0:1 |
| FR 18.06.2010 16:00 | Slowenien - USA | 2:2 |
| FR 18.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | England - Algerien | 0:0 |
| SA 19.06.2010 13:30 | Niederlande - Japan | 1:0 |
| SA 19.06.2010 16:00 | Ghana - Australien | 1:1 |
| SA 19.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Kamerun - Dänemark | 1:2 |
| SO 20.06.2010 13:30 | Slowakei - Paraguay | 0:2 |
| SO 20.06.2010 16:00 | Italien - Neuseeland | 1:1 |
| SO 20.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Brasilien - Elfenbeinküste | 3:1 |
| MO 21.06.2010 13:30 | Portugal - Nordkorea | 7:0 |
| MO 21.06.2010 16:00 | Chile - Schweiz | 1:0 |
| MO 21.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Spanien - Honduras | 2:0 |
| DI 22.06.2010 16:00 | Mexiko - Uruguay | 0:1 |
| DI 22.06.2010 16:00 | Frankreich - Südafrika | 1:2 |
| DI 22.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Nigeria - Südkorea | 2:2 |
| DI 22.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Griechenland - Argentinien | 0:2 |
| MI 23.06.2010 16:00 | Slowenien - England | 0:1 |
| MI 23.06.2010 16:00 | USA - Algerien | 1:0 |
| MI 23.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Ghana - Deutschland | 0:1 |
| MI 23.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Australien - Serbien | 2:1 |
| DO 24.06.2010 16:00 | Slowakei - Italien | 3:2 |
| DO 24.06.2010 16:00 | Paraguay - Neuseeland | 0:0 |
| DO 24.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Dänemark - Japan | 1:3 |
| DO 24.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Kamerun - Niederlande | 1:2 |
| FR 25.06.2010 16:00 | Portugal - Brasilien | 0:0 |
| FR 25.06.2010 16:00 | Nordkorea - Elfenbeinküste | 0:3 |
| FR 25.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Chile - Spanien | 1:2 |
| FR 25.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Schweiz - Honduras | 0:0 |
| ACHTELFINALE | ||
| (A1) SA 26.06.2010 16:00 | Uruguay - Südkorea | 2:1 |
| (A3) SA 26.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | USA - Ghana | 1:2 |
| (A4) SO 27.06.2010 16:00 | Deutschland - England | 4:1 |
| (A2) SO 27.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Argentinien - Mexiko | 3:1 |
| (A5) MO 28.06.2010 16:00 | Niederlande - Slowakei | 2:1 |
| (A7) MO 28.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Brasilien - Chile | 3:0 |
| (A6) DI 29.06.2010 16:00 | Paraguay - Japan | 5:3 iE |
| (A8) DI 29.06.2010 20:30 LIVE im Bricks | Spanien - Portugal | 1:0 |
Irrtümer oder Änderungen vorbehalten.
Angaben - speziell Aktionspreise - ohne Gewähr.